Datos del producto:
|
Uso: | Uso de las piezas del remolque | Max Payload: | 1000-1500 kilogramos |
---|---|---|---|
Tamaño: | 5/4,5" los pernos 4,25"/4,75"/5"/5,5" | Perno: | 5 |
Sello de aceite: | O.D. 36.5mm/43.5mm/43.7m m | Guardapolvo: | Solo clip de I.D.45.4 milímetro /50.5mm |
Nuez de la rueda: | nuez de la rueda del cono del 1/2”; 7/16" nuez de la rueda del cono | transporte: | 68149&12749; 67048&11949; 68149&44649 |
Alta luz: | ejes más ociosos del remolque 1500kg,montaje del eje del remolque del barco de 6 estirones,un remolque más ocioso del barco del eje 1000kg |
Modelo | Oscuro (X) | PCD (Y) | Perno | Transporte |
AT01700102 | 192,4 | 139,7 | 6*1/2” | L67048/LM11949 |
AT01700103 | 192,4 | 139,7 | 6*1/2” | L68149/LM12749 |
AT01700104 | 138,8 | 108 | 5*7/16” | L67048/LM11949 |
AT01700105 | 152,4 | 108 | 5*7/16” | L67048/LM11949 |
AT01700106 | 152,4 | 120,65 | 5*7/16” | L67048/LM11949 |
AT01700107 | 152,4 | 114,3 | 5*1/2” | L67048/LM11949 |
AT01700108 | 152,4 | 108 | 5*7/16” | L68149/LM12749 |
AT01700109 | 152,4 | 120,65 | 5*7/16” | L68149/LM12749 |
AT01700110 | 152,4 | 114,3 | 5*1/2” | L68149/LM12749 |
AT01700111 | 138,8 | 101,6 | 4*7/16” | L67048/LM11949 |
AT01700112 | 183,5 | 139,7 | 6*1/2” | 25580/15123 |
AT01700113 | 152,4 | X | 5*1/2” | L68149/LM12749 |
Nota: termine con el transporte, la raza, el sello, la nuez del estirón, el perno etc | ||||
101.6mm=4inch | 108mm=4.25inch | 114.3mm=4.5inch | ||
120.65mm=4.75inch | 139.7mm=5.5inch |
¿Porqué los E.E.U.U.?
1. Fabricación conjunta los Chino-E.E.U.U., cuyo socio es LLC del ÁRBOL TEKNOLOGY, uno del más famosa
compañía del árbol del remolque en América.
2. vendieron a 1 000 000 pedazos de montaje de freno en el año de 2012.
3. CSA, certificaciones ISO9001/TS16949
4. 7" 9" 10" 11" 12" 12 1/4" montaje de freno eléctrico/hidráulico/mecánico para casi toda la clase de uso del remolque.
5. conjuntos completos de equipo de producción, de detectionequipment avanzado y de fuerza técnica fuerte
Persona de Contacto: Airuisales
Teléfono: 15315267728