|
Datos del producto:
|
| Uso: | Uso de las piezas del remolque | Max Payload: | 900 kilogramos |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 3/8" pernos | Perno: | 4 |
| Sello de aceite: | O.D. impulsión 50,5 adentro | Guardapolvo: | Solo clip de I.D.45.4 milímetro /50.5mm |
| Nuez de la rueda: | 3/8 nuez de la rueda del cono del "" | transporte: | Transporte interno L44643 y transporte externo de L44643L |
| Resaltar: | L44643L que lleva ejes más ociosos del remolque,L44643 que lleva ejes más ociosos del remolque,900Kg 5 en la asamblea de 4 |
||
| EJE | Transporte | Sello de aceite | Tapón antipolvo | Nuez de la rueda |
| AT01700104/105 | LM67048 Y LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
| Cuerpo c/w 5 * 4,25" del eje pernos y anillo de rodadura LM67010/LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del cono |
| AT01700108 | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
| Golpee) el cuerpo c/w 5 * 425" las cápsulas y raza de L68110/LM12710bearing | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7716' nuez de la rueda del cono |
| AT01700107 | LM67048 Y LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
| Cuerpo c/w 5 * 4,5" del eje cápsulas y anillo de rodadura de LM67010 /LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| AT01700110 | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
| Cuerpo c/w 5 * 4,5" del eje pernos y anillo de rodadura de L68110/LM12710 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| AT01700116 | L68149 Y L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| Cuerpo c/w 5 * 4,5" del eje pernos y anillo de rodadura de L68111 /L44610 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.7m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| EJE | Transporte | Sello de aceite | Tapón antipolvo | Nuez de la rueda |
| AT01700106 | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
| Cuerpo c/w 5 * 4,75" del eje anillo del bolte y de rodadura LM67010/LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del cono |
| AT01700109 | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
| Cuerpo c/w 5 * 4,75" del eje bolte y anillo de rodadura de L68110/LM12710 | transporte interno/externo | I.D. solo labio de 43.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del ne de la CX) |
| AT01700120 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| Eje anillo de rodadura del bolte& L68111 /L44610 del cuerpo c/w5*4.75 " | transporte interno/externo | I.D. solo labio de 43.7m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| AT01700120 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| Cuerpo c/w5* 5" del eje pernos y anillo de rodadura de L68111 /L44610 | transporte interno/externo | I.D. solo labio de 43.7m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| AT01700128 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| Cuerpo c/w 5 * 5,5" del eje pernos y anillo de rodadura de L68111 /L44610 | transporte interno/externo | I.D. solo labio de 43.7m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
![]()
![]()
¿Porqué los E.E.U.U.?
1. Fabricación conjunta los Chino-E.E.U.U., cuyo socio es LLC del ÁRBOL TEKNOLOGY, uno del más famosa
compañía del árbol del remolque en América.
2. vendieron a 1 000 000 pedazos de montaje de freno en el año de 2012.
3. CSA, certificaciones ISO9001/TS16949
4. 7" 9" 10" 11" 12" 12 1/4" montaje de freno eléctrico/hidráulico/mecánico para casi toda la clase de uso del remolque.
5. conjuntos completos de equipo de producción, de detectionequipment avanzado y de fuerza técnica fuerte
Persona de Contacto: Airuisales
Teléfono: 15315267728