|
Datos del producto:
|
nombre del producto: | Zapata de freno eléctrico | Usar: | Piezas del eje |
---|---|---|---|
Tamaño: | 10 pulgadas | Máximo de carga útil: | 2300-3500 libras |
Certificado: | IATF16949:2016 | Material: | Acero |
Escribe: | tipo diestro | Calidad: | 100% Garantizado |
Alta luz: | 10 x 2,25 zapatas eléctricas del remolque,Zapatas de Dexter 10 x 2 |
¿Cuál es la diferencia entre las pastillas de freno y las zapatas de freno?
Las pastillas de freno se colocan dentro de una pinza que rodea el disco de freno y las zapatas de freno se colocan dentro del tambor de freno.Las zapatas de freno suelen durar mucho más que las pastillas de freno.Por lo general, se colocan en el eje trasero y realizan una proporción mucho menor del trabajo de frenado.
Especificaciones
N º de Modelo. | Tipo de freno | Amplitud | Espesor | Voltaje | Cilindro | Carga maxima |
B07E(AZ008) | Freno eléctrico | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 libras | |
B10E(AZ004) | Freno eléctrico | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 libras | |
B11E(AZ017) | Freno eléctrico | 11 | 2 | 12 | 6000 libras | |
B12E(AZ003) | Freno eléctrico | |||||
10 | 1 3/4 | 12 | 3500 libras | |||
B44E(AZ063) | Freno eléctrico | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 libras | |
B10EA(AZ022) | Freno eléctrico autoajustable | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 libras | |
B11EA(AZ064) | Freno eléctrico autoajustable | 11 | 2 | 12 | 6000 libras | |
B12EA(AZ021) | Freno eléctrico autoajustable | 12 | 2 | 12 | 7000 libras | |
B35EA(AZ060) | Freno eléctrico autoajustable | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 libras | |
B44EA(AZ057) | Freno eléctrico autoajustable | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 libras | |
B10EAP(AZ037) | Freno eléctrico autoajustable con estacionamiento | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 libras | |
B12EAP(AZ036) | Freno eléctrico autoajustable con estacionamiento | 10 | 2 | 12 | 7000 libras | |
B07EP(AZ034) | Freno eléctrico con palanca de estacionamiento | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 libras | |
B10EP(AZ013) | Freno eléctrico con palanca de estacionamiento | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 libras | |
B12EP(AZ011) | Freno eléctrico con palanca de estacionamiento | 12 | 2 | 12 | 7000 libras | |
B35EP(AZ061) | Freno eléctrico con palanca de estacionamiento | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 libras | |
B44EP(AZ062) | Freno eléctrico con palanca de estacionamiento | 10 | 2 3/4 | 12 | 4400 libras |
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos una fábrica y le invitamos a visitar nuestra fábrica.
P2: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
R: Sí, mientras que la cantidad de cada modelo alcance MOQ.
q3: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega.
P4: ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: Por lo general, tomará alrededor de 35 días después de recibir su pago por adelantado.El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q5: ¿Se puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir con sus muestras o dibujos técnicos.Podemos construir los moldes y accesorios.
Nuestra ventaja
1. Contamos con un Departamento de Investigación y Desarrollo en Detroit, por lo que también somos capaces de desarrollar productos de acuerdo con dibujos o muestras para cumplir con los requisitos especiales de nuestros clientes.
2. Podemos suministrar frenos de 7 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas y 12,25 pulgadas por el momento.
3. Todas las piezas para los frenos son producidas por nosotros mismos, por lo que podemos suministrar a nuestros clientes productos de alta calidad a un precio razonable.
4. También podemos suministrar conjuntos de ejes.
Persona de Contacto: Airuisales
Teléfono: 15315267728