|
Datos del producto:
|
| Uso: | Árbol del remolque | Tamaño: | 10 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Cuerpo de tambor del eje: | /5*4.75” 5*4.5”/5*5.0/5*5.5 emperna | Tapón antipolvo: | O.D. impulsión de 50.5m m adentro |
| Sello de aceite: | I.D. solo clip de 43,69 milímetros | Nuez de la rueda: | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| transporte: | 68149/44649 | Max Payload: | 3000 libras |
| Freno: | freno de 10 pulgadas | ||
| Resaltar: | 5 pernos prisioneros tambores de freno del remolque de 10 pulgadas,3000lbs tambores de freno del remolque de 10 pulgadas,10"” frenos de tambor del remolque del barco *2.25 |
||
| Tambor del eje | Transporte | Sello de aceite | Tapón antipolvo | Nuez de la rueda |
| AC00300300A | L68149&L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| Cuerpo de tambor del eje c/w 5 * 4,5" pernos y anillo de rodadura L68111/L44610 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.69m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| AC00300300C | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| CJw 5 * 4,75" del cuerpo de tambor del eje pernos y anillo de rodadura L68111/L44610 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.69m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| AC00300300D | L68149&L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| Cuerpo de tambor del eje c/w 5 * 5,0" pernos y anillo de rodadura L68111/L44610 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.69m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
| AC00300300E | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
| CNv 5 * 5,5" del cuerpo de tambor del eje pernos y anillo de rodadura L68111/L44610 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.69m m | O.D. impulsión de 50.5m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Airuisales
Teléfono: 15315267728