Datos del producto:
|
Uso: | Axle Parts | Tamaño: | 10 pulgadas |
---|---|---|---|
Cuerpo de tambor del eje: | /5*4.75” 5*4.5”/5*5.0/5*5.5 emperna | Tapón antipolvo: | O.D. 63,7 milímetros de impulsión adentro |
Sello de aceite: | I.D. solo clip de 43,5 milímetros | Nuez de la rueda: | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
transporte: | L68149 Y L68149 | Freno: | Freno hidráulico |
Alta luz: | 10" tambor de freno del remolque X2,5*4.5” emperna el tambor de freno del remolque,Asamblea del eje del perno del remolque de 5 estirones |
Tambor del eje | Transporte | Sello de aceite | Tapón antipolvo | Nuez de la rueda |
AC00500300A | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
CJw 5 * 425" del cuerpo de tambor del eje pernos y anillo de rodadura de L68110 /LM12710 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5rr) m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del cono |
AC00500300F | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
CAv 5 * 425" del cuerpo de tambor del eje pernos y anillo de rodadura LM67010/LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del cono |
AC00500300B | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Cuerpo de tambor del eje cA/v 5 * 4,5" pernos y raza de L68110/LM12710bearirQ | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
AC00500300G | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
Cuerpo de tambor del eje cA/v 5 * 4,5" pernos y anillo de rodadura LM67010/LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
AC00500300K | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Cuerpo de tambor del eje cAv5 * bdts de 120m m y anillo de rodadura LM67010/LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del cono |
AC00500300LB | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Cuerpo de tambor del eje dw5 * anillo de rodadura de los pernos &L68110/LM12710 de 120m m | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5rr) m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
AC00500300C | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
CAv 5 * 4,75" del cuerpo de tambor del eje pernos y raza de L68110/LM12710bearirQ | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del cono |
AC00500300H | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Cuerpo de tambor del eje cAv5* 475" pernos y anillo de rodadura LM67010/LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 7/16" nuez de la rueda del cono |
AC005003000 | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01700134C |
Anillo de rodadura de los pernos &L68110/LM12710 del cuerpo de tambor del eje cAa/5* 150m m | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | 9/16" nuez de la rueda del cono |
AC00500300D | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
CAv 6 * 5,5" del cuerpo de tambor del eje boHs y anillo de rodadura L68110/LM12710 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5rr) m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
AC00500300I | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
Cuerpo de tambor del eje c/v 6 * 5,5" pernos y anillo de rodadura LM67010/LM11910 | transporte interno/externo | LD. solo labio de 36.5m m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
AC00500300DA | L68149 Y LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Anillo de rodadura de los pernos &L68110/LM12710 del cuerpo de tambor del eje c/a/6* 140m m | transporte interno/externo | LD. solo labio de 43.5rr) m | O.D. impulsión de 45.4m m adentro | nuez de la rueda del cono del 1/2” |
1: ¿Podríamos usted por favor nos hacemos una oferta cuanto antes?
Para conseguir el precio rápidamente y exactamente, proporcione por favor el dibujo técnico o número de OE, seremos muy agradecidos.
2: ¿Podría usted proveen por favor de nosotros las especificaciones de los productos?
Seguro, confirme por favor el código de producto que usted necesita antes de ése.
3: ¿Cómo puede usted garantizar la calidad de sus productos?
Nuestros productos han pasado ISO9001 la certificación internacional de la norma de calidad. Nuestra compañía tiene un sistema muy estricto del control de calidad.
Características:
El montaje de la pieza única hace instalación una broche, si usted es de retroadaptación o que cambia de los frenos de tambor
El proceso trabajado a máquina minimiza agotamiento y el combeo
Los contaminantes no pueden conseguir entre el rotor y el eje
La unidad equilibrada proporciona paseo liso
El diseño expresado disipa con eficacia el calor, previniendo daño calor-relacionado
pernos prisioneros de la rueda del 1/2 se incluyen los” y las razas del estándar industrial
La construcción del arrabio asegura un coeficiente favorable de la fricción para el poder de detención necesario
Descripción
1. Eje forjado, (C45 material) + eje cuadrado (material St52-3) + pernos y nueces amarillos del cinc
2. Velocidad máxima: 40km/h
3. El color negro tiene gusto en la imagen con aceite del unti-moho; pintura del color como requisitos de clientes; galjanoplastia del cinc como requirement.2. Pista: acepte modificado para requisitos particulares.
4. Axle Beam: Ronda, cuadrado para opcional.
5. Árboles llenos y árboles del trozo para el equipo agrícola
la longitud 6.Track se puede resolver según la petición de los clientes.
En cuanto al transporte de productos, nuestra compañía apoya el diverso transporte internacional del mar, de tierra y del aire. Confirme por favor el plan de transporte específico durante la negociación.
Persona de Contacto: Airuisales
Teléfono: 15315267728