| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Uso: | Uso de las piezas del remolque | Max Payload: | 2200 libras | 
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 5/4,5" los pernos 4,25"/4,75"/5"/5,5" | Perno: | 5 | 
| Sello de aceite: | O.D. 36.5mm/43.5mm/43.7m m | Guardapolvo: | Solo clip de I.D.45.4 milímetro /50.5mm | 
| Nuez de la rueda: | nuez de la rueda del cono del 1/2”; 7/16" nuez de la rueda del cono | transporte: | 68149&12749; 67048&11949; 68149&44649 | 
| Resaltar: | 114,3 PCD galvanizó el montaje del eje del remolque,Asamblea galvanizada 2200lbs del eje del remolque | ||
| Modelo | Oscuro (X) | PCD (Y) | Perno | Transporte | 
| AC01200103 | 143,8 | 114,3 | 5*1/2” | L44610/L44610 | 


¿Porqué los E.E.U.U.?
1. Fabricación conjunta los Chino-E.E.U.U., cuyo socio es LLC del ÁRBOL TEKNOLOGY, uno del más famosa
compañía del árbol del remolque en América.
2. vendieron a 1 000 000 pedazos de montaje de freno en el año de 2012.
3. CSA, certificaciones ISO9001/TS16949
4. 7" 9" 10" 11" 12" 12 1/4" montaje de freno eléctrico/hidráulico/mecánico para casi toda la clase de uso del remolque.
5. conjuntos completos de equipo de producción, de detectionequipment avanzado y de fuerza técnica fuerte
Persona de Contacto: Airuisales
Teléfono: 15315267728